产品描述
规格
最大功率 | 60W |
工作电压 | 18V |
工作电流 | 3.3A |
开路电压 | 22.14V |
短路电流 | 3.50A |
工作温度 | -40℃ to +85 ℃ |
系统最大电压 | 1000Vdc(IEC)/600Vdc(UL) |
公差 | ±3% |
晶片效率 | 18%-19% |
晶片类型 | 多晶 |
晶片排版 | 36 (4×9) |
尺寸 | 670×620×25 mm |
净重 | 3.365 kgs |
玻璃 | 3.2钢化玻璃 |
边框 | 铝合金边框 |
接线盒 | Ip65 rated |
产品描述
制造技术
产品用途
上一个
HW03-GP-M90W
下一个
HW02-GP-M10W
产品视频
PRODUCTS video
其他产品
OTHER PRODUCTS
上一页
1
下一页